Технически данни

 

DN
Резба
налягане bar
кат. №
мъжко
женско
4 G1/8 500 PLT4.0404.113 PLT4.0404.112
6 G1/4 350 PLT4.0606.113 PLT4.0606.112
10 G3/8 350 PLT4.1010.113 PLT4.1010.112
12 G1/2 350 PLT4.1313.113 PLT4.1313.112
20 G3/4 350 PLT4.2019.113 PLT4.2019.112
25 G1 350 PLT4.2525.113 PLT4.2525.112
32 G1.1/4 350 PLT4.3031.113 PLT4.3031.112

СВЪРЖИ СЕ НАС

Цех Маркучи

АДРЕС

Гр. Монтана бул. Трети Март 160

ТЕЛЕФОН

+359 889 905 111

+359 96 310 186

ИМЕЙЛ АДРЕС

info@tankovi.bg

База Машини

АДРЕС

Гр. Монтана, ул "Диана"37

© Всички права запазени ТАНКОВИ М ООД